2020年资质花名册
发布时间:2022-06-29 08:44:54
获得三亚市有害生物防制服务机构资质证书名单
序号 | 服务机构名称 | 资质等级 | 证书编号 | 证书有效期 |
1 | 三亚绿盾环保科技有限公司 | A | 201606002-A | 2020.6.28-2022.6.27 |
2 | 三亚新天迪有害生物防治有限公司 | A | 201606006-A | 2020.6.28-2022.6.27 |
3 | 三亚德昌达环保工程有限公司 | A | 201606005-A | 2020.6.28-2022.6.27 |
4 | 海南海特蓝生物科技有限公司 | A | 201606003-A | 2020.6.28-2022.6.27 |
5 | 三亚坤泰生物环境科技有限公司 | A | 201606007-A | 2020.6.28-2022.6.27 |
6 | 三亚林建虫害防治科技有限公司 | B | 202007001-B | 2020.6.28-2022.6.27 |
7 | 海南宏克虫害防制科技有限公司 | A | 201606004-A | 2020.6.28-2022.6.27 |
8 | 三亚南润环卫保洁有限公司 | B | 201606001-B | 2020.6.28-2022.6.27 |
9 | 三亚明光保洁服务有限公司 | A | 201806008-A | 2020.6.28-2022.6.27 |
10 | 三亚翔建房产白蚁防治技术工程有限公司 | C | 201606001-C | 2020.6.28-2022.6.27 |
11 | 三亚蒙西有害生物防治技术有限公司 | C | 201606002-C | 2020.6.28-2022.6.27 |
12 | 三亚盈动生物科技有限公司 | B | 202007002-B | 2020.7.19-2022.7.18 |
13 | 三亚开创环保科技有限公司 | B | 201807003-B | 2020.7.19-2022.7.18 |
14 | 海南福禄海虫害防治科技有限公司 | B | 201807004-B | 2020.7.19-2022.7.18 |
15 | 三亚捷立达有害生物防治有限公司 | A | 201806001-A | 2020.6.28-2022.6.27 |
16 | 三亚田独喜旺科技白蚁防治站 | B | 201807006-B | 2020.6.28-2022.6.27 |
17 | 海南天威科技白蚁防治有限公司 | B | 202007003-B | 2020.7.19-2022.7.18 |
18 | 三亚广旭腾白蚁防治环保科技有限公司 | C | 202007001-C | 2020.6.28-2022.6.27 |
三亚市卫生有害生物防治协会
2020年9月30日